4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現(xiàn)代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號:KB-TH-S-80G.Z.D
產(chǎn)品簡介:高低溫試驗(yàn)箱:該儀器適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫的可靠性試驗(yàn)。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) | 
| 外箱尺寸 | W×H×D :900×1450×1000(mm) | 
| 溫度范圍 | -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | 
| 控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ | 
| 分布均勻度 | 溫度±2.0℃ | 
| 升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 | 
| 降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 | 
| 溫度極限 | 高溫度 +150℃ 低溫度-70℃ | 
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 鏡面不銹鋼板 | 
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆 | 
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 | 
| 迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 | 
| 置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 鏡面不銹鋼) | 
| 加熱器 | 采用臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 | 
| 運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 
| 箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP”照明燈管 | 
| 冷凍系統(tǒng) | |
| 壓縮機(jī) | 原裝進(jìn)口法國“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) | 
| 冷凝器 | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) | 
| 蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 | 
| 膨脹閥 | 丹麥丹佛斯原裝進(jìn)口組件 | 
| 冷媒 | 美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A | 
| 制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 | 
聯(lián)系人:黎生
聯(lián)系電話:13113288216
聯(lián)系電話:0769-82755883
QQ:1362972421
公司網(wǎng)頁:http://www.ybzhan.cn/st65040/