| ■波     長(zhǎng):型號(hào)不同有所區(qū)別 ■光度測(cè)定范圍:0-2.5 ABS
 ■電     源:7號(hào)堿性電池
 ■重     量:230g
 ■操作環(huán)境:10~50℃;0-90%的相對(duì)濕度
 PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測(cè)量參數(shù)列表及訂貨號(hào)   
| 編號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量方法 | 量程范圍(mg/L) | 水質(zhì)分析儀訂貨號(hào) |  
| 1 | 甲草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb | 28129- 00 |  
| 2 | 鋁 | 試鋁靈法 | 0.01-0.800 | 58700 - 25 |  
| 3 | 氨氮 | 水楊酸法 | 0.01-0.800 NH3-N | 58700 - 40 |  
| 4 | 一氯胺、游離氨 | 靛酚 | 一氯胺:0.04-4.50 Cl2 游離氯:0.02-0.50 Cl2
 | 58700 - 26 |  
| 5 | 阿特拉津,莠去津(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb | 27635 - 00 |  
| 6 | 溴 | DPD 法 | 0.05-4.50/0.2-10 Br2 | 58700 - 01 |  
| 7 | 游離氯、總氯 | DPD 法 | 0.02-2.00/0.1-8.0 Cl2 | 58700 - 00 |  
| 8 | 游離氯、總氯、pH | DPD 法(氯)苯酚紅(pH)
 | 氯: 0.1-10.0 Cl2pH: 6.0-8.5
 | 58700 - 12 |  
| 9 | 氯,SwifTest 分配器 | DPD 法 | 0.02-2.00/0.1-8.0 Cl2 |  58700-23(F)58700-24(T)
 |  
| 10 | 二氧化氯 | DPD/ 甘氨酸法 | 0.05-5.00 | 58700 - 51 |  
| 11 | 六價(jià)鉻 | 1,5- 二苯卡巴肼 | 0.01-0.70 | 58700 - 17 |  
| 12 | 銅 | 雙鋅可寧酸鹽 | 0.04-0.50 | 58700 - 19 |  
| 13 | 氟化物 | SPANDS 法 | 0.1-2.0 | 58700 - 05 |  
| 14 | 鐵 | FerroVer 法 | 0.02-5.00 | 58700 - 22 |  
| 15 | 鐵 | TPTZ 法 | 0.01-1.70 | 58700 - 16 |  
| 16 | 鉛 | 快速柱萃取法 | 5-150μg/L | 58700 - 21 |  
| 17 | 錳-低量程 | PAN 法 | 0.01-0.70 | 58700 - 18 |  
| 18 | 錳-高量程 | 高碘酸氧化法 | 0.2-20.0 | 58700 - 15 |  
| 19 | 乙草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb | 28134 - 00 |  
| 20 | 鉬酸鹽 | 三元復(fù)合法 | 0.02-3.00/0.1-12.0 | 58700 - 10 |  
| 21 | 鎳 / 鈷 | PAN 法 | 鎳: 0.01-1.0鈷: 0.02-2.0
 | 58700 - 20 |  
| 22 | 硝酸鹽 | 鉻柱還原法 | 0.4-30.0 | 58700 - 02 |  
| 23 | 溶解氧 | HRDO 法 | 0.2-10.0 | 58700 - 03 |  
| 24 | 臭氧 | 靛藍(lán)三磺酸鹽法 | 0.01-0.25/0.1-0.75 | 58700 - 04 |  
| 25 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb | 27734 - 00 |  
| 26 | 磷酸鹽 | PhosVer 3 | 0.02-3.0 | 58700 - 06 |  
| 27 | 有機(jī)磷酸鹽 | PhosVer 3 紫外消解法 | 0.1-2.5/1-125 | 58700 - 07 |  
| 28 | 硅 | 硅鉬酸鹽 | 1-100 | 58700 - 34 |  
| 29 | 硫酸鹽 | 比濁法 | 2-70 | 58700 - 29 |  
| 30 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb | 27750 - 00 |  
| 31 | 水中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb 限值 | 27742 - 00 |  
| 32 | 鋅 | 鋅銅法 | 0.02-3.0 | 58700 - 09 |  |