4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||
TOSOH TSK-GEL SUPERHZ系列分析柱裝填有苯乙烯二乙烯基類的細小粒徑填料屬于超高速半微量SEC分析柱(4.6mm×15cm)所需要的時間是傳統分析柱(7.8mm×300mm)的一半溶劑消耗量是傳統分析柱的1/6。
TSKgel SuperHZ系列凝膠滲透色譜柱的特點:
1、基體是多孔球形高交聯度的聚苯乙烯-二乙烯基苯。
2、八種孔徑分子尺寸排除范圍從1000Da到4X108Da
3、zui小的柱床體積收縮和膨脹變化,化學性和熱性能穩定
TSKgel SuperHZ系列凝膠滲透色譜柱訂貨信息
TSKgel SuperHZ1000訂貨信息
| 貨號 | 產品名稱 | 粒徑 | 柱身材質 | 內徑 (mm) | 長度 (cm) | 
| 0019309 | TSKgel SuperHZ1000 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | 
| 0019314 | Guard Column for P/N 0019309 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 | 
| 0019302 | TSKgel SuperHZ1000 | 3 µm | Stainless Steel | 6 | 15 | 
| 0019666 | Guard Column for P/N 0019302 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 | 
TSKgel SuperHZ2000訂貨信息
| 貨號 | 產品名稱 | 粒徑 | 柱身材質 | 內徑 (mm) | 長度 (cm) | 
| 00019310 | TSKgel SuperHZ2000 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | 
| 0019314 | Guard Column for P/N 0019310 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 | 
| 0019303 | TSKgel SuperHZ2000 | 3 µm | Stainless Steel | 6 | 15 | 
| 0019666 | Guard Column for P/N 0019303 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
TSKgel SuperHZ2500訂貨信息
| 貨號 | 產品名稱 | 粒徑 | 柱身材質 | 內徑 (mm) | 長度 (cm) | 
| 0019311 | TSKgel SuperHZ2500 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | 
| 0019314 | Guard Column for P/N 0019311 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 | 
| 0019304 | TSKgel SuperHZ2500 | 3 µm | Stainless Steel | 6 | 15 | 
| 0019666 | Guard Column for P/N 0019304 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 | 
TSKgel SuperHZ3000訂貨信息
| 貨號 | 產品名稱 | 粒徑 | 柱身材質 | 內徑 (mm) | 長度 (cm) | 
| 0019312 | TSKgel SuperHZ3000 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | 
| 0019314 | Guard Column for P/N 0019312 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 | 
| 0019305 | TSKgel SuperHZ3000 | 3 µm | Stainless Steel | 6 | 15 | 
| 0019666 | Guard Column for P/N 0019305 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 | 
TSKgel SuperHZ4000訂貨信息
| 貨號 | 產品名稱 | 粒徑 | 柱身材質 | 內徑 (mm) | 長度 (cm) | 
| 0019313 | TSKgel SuperHZ4000 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | 
| 0019314 | Guard Column for P/N 0019313 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 | 
| 0019306 | TSKgel SuperHZ4000 | 3 µm | Stainless Steel | 6 | 15 | 
| 0019666 | Guard Column for P/N 0019306 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 | 
TSKgel SuperHZM-H訂貨信息
| 貨號 | 產品名稱 | 粒徑 | 柱身材質 | 內徑 (mm) | 長度 (cm) | 
| 0019664 | TSKgel SuperHZM-H | 10 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | 
| 0019668 | Guard Column for P/N 0019664 | 10 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 | 
| 0019665 | TSKgel SuperHZM-H | 10 µm | Stainless Steel | 6 | 15 | 
| 0019667 | Guard Column for P/N 0019665 | 10 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 | 
TSKgel SuperHZM-M訂貨信息
| 貨號 | 產品名稱 | 粒徑 | 柱身材質 | 內徑 (mm) | 長度 (cm) | 
| 0019662 | TSKgel SuperHZM-M | 3 & 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | 
| 0019314 | Guard Column for P/N 0019662 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 | 
| 0019663 | TSKgel SuperHZM-M | 3 & 5 µm | Stainless Steel | 6 | 15 | 
| 0019666 | Guard Column for P/N 0019663 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 | 
TSKgelSuperHZM-N訂貨信息
| 貨號 | 產品名稱 | 粒徑 | 柱身材質 | 內徑 (mm) | 長度 (cm) | 
| 0019660 | TSKgelSuperHZM-N | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | 
| 0019314 | Guard Column for P/N 0019660 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 | 
| 0019661 | TSKgelSuperHZM-N | 3 µm | Stainless Steel | 6 | 15 | 
| 0019666 | Guard Column for P/N 0019661 | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |