詳細說明
名稱 型號 工作區尺寸
高寬深 電壓
V 功率
KW 溫度
℃
電熱培養箱 303-00 250×250×250 220 0.4 65
303-3 420×360×360 220 0.4 65
303-4 500×400×400 220 0.4 65
303-5 600×500×500 220 0.4 65
303-6 700×600×600 220 0.4 65
數顯電熱培養箱 303-00A 250×250×250 220 0.4 65
303-3A 420×360×360 220 0.4 65
303-4A 500×400×400 220 0.4 65
303-5A 600×500×500 220 0.4 65
303-6A 700×600×600 220 0.4 65
數顯不銹鋼內膽電熱培養箱 303-00AS 250×250×250 220 0.4 65
303-3AS 420×360×360 220 0.4 65
303-4AS 500×400×400 220 0.4 65
303-5AS 600×500×500 220 0.4 65
303-6AS 700×600×600 220 0.4 65
?